05 07 08 10 11 12 14 16 18 19 20 22 23 24 25
Quando o resultado do sorteio tende para este lado começando com o número 05 ou terminando com o número 21
A média é de um resultado como este acontece a cada 32,6 concursos.
As chances do apostador saem de 1 em mais de 3 milhões de combinações disponíveis para apenas 1 em 50 e poucas mil
(mais fácil que ganhar na Loteria Federal). Sim, jogos terminando com o número 21 (ou iniciando em 5) são pouco mais de 50 mil combinações.
Ou seja, em termos de loteria não é nenhum bicho do outro mundo, pode-se fechar essas 50 e poucas mil combinações com
49 jogos de 18 números.
1368 (30/05/2016) 05 07 08 10 11 12 14 16 18 19 20 22 23 24 25 - 15
1363 (18/05/2016) 05 07 09 10 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 - 15
1356 (02/05/2016) 03 04 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 - 13
1352 (22/04/2016) 06 08 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 23 24 25 - 15
1338 (21/03/2016) 01 02 03 04 06 07 10 11 12 13 14 15 16 17 19 - 11
1336 (16/03/2016) 06 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 22 24 - 15
1296 (11/12/2015) 05 07 09 10 11 14 15 16 17 18 19 20 21 23 25 - 15
1282 (09/11/2015) 05 06 07 09 10 11 12 14 17 19 20 21 22 23 25 - 15
1239 (24/07/2015) 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 22 24 - 15
1224 (19/06/2015) 01 02 04 05 06 08 09 11 12 14 15 16 17 18 19 - 12
1201 (27/04/2015) 05 06 09 10 11 14 16 18 19 20 21 22 23 24 25 - 15
1192 (06/04/2015) 01 02 03 04 05 06 09 11 12 13 15 16 19 20 21 - 11
1150 (26/12/2014) 05 07 08 09 11 12 13 14 15 17 18 20 22 23 24 - 15
1100 (27/08/2014) 05 06 07 09 10 11 12 14 15 16 18 19 20 23 24 - 15
1079 (09/07/2014) 05 06 07 08 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 24 - 15
1001 (03/01/2014) 05 06 07 08 10 11 12 13 14 17 19 20 21 23 25 - 15
0859 (23/01/2013) 01 02 03 04 05 06 09 10 11 13 14 17 18 19 20 - 11
0815 (13/10/2012) 06 07 08 10 11 14 15 17 18 20 21 22 23 24 25 - 15
0782 (23/07/2012) 05 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 - 15
0775 (06/07/2012) 02 03 06 07 08 09 10 12 13 14 16 17 18 19 20 - 13
0735 (04/04/2012) 05 06 08 10 11 12 13 14 17 19 20 21 22 24 25 - 15
0721 (02/03/2012) 01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 14 15 19 21 - 11
0622 (31/03/2011) 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 15 17 18 21 - 12
0590 (09/12/2010) 01 03 04 06 09 10 11 13 14 15 16 18 19 20 21 - 12
0576 (21/10/2010) 06 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 21 23 25 - 15
0472 (22/10/2009) 01 02 04 05 06 07 08 11 12 13 14 15 17 18 20 - 12
0445 (20/07/2009) 01 02 04 07 09 10 11 12 13 15 16 18 19 20 21 - 12
0418 (16/04/2009) 05 08 09 10 11 12 13 14 18 19 20 22 23 24 25 - 15
0388 (29/12/2008) 01 02 03 05 06 07 09 10 11 15 16 17 18 20 21 - 12
0335 (26/06/2008) 01 03 04 06 07 08 09 11 12 14 16 17 19 20 21 - 12
0268 (01/11/2007) 05 06 07 08 09 10 12 14 15 16 18 19 20 23 25 - 15
0233 (02/07/2007) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 14 17 19 21 - 11
0220 (17/05/2007) 05 09 10 12 13 14 15 16 17 18 20 21 23 24 25 - 15
0117 (19/12/2005) 05 06 07 09 10 11 12 13 14 15 17 18 20 23 25 - 15
0104 (19/09/2005) 05 06 07 10 11 13 14 15 16 18 19 21 22 24 25 - 15
0081 (11/04/2005) 01 02 03 04 05 06 07 10 11 13 15 16 17 19 21 - 11
0067 (03/01/2005) 05 07 08 09 10 11 12 13 15 16 20 21 22 23 24 - 15
0028 (05/04/2004) 01 03 07 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 - 13
0027 (29/03/2004) 03 06 08 10 11 12 13 14 15 18 20 21 22 24 25 - 14
0026 (22/03/2004) 05 07 08 09 10 11 13 14 16 17 19 20 21 22 23 - 15
0023 (01/03/2004) 01 03 04 05 06 08 10 11 12 14 16 17 18 19 20 - 12
0017 (19/01/2004) 01 02 03 05 06 07 09 13 14 16 17 18 19 20 21 - 12
Pense no assunto e bons estudos....Faça jogos de espera (poucos)....
Quem sabe voce pega o AZARÃO