terça-feira, 31 de maio de 2016

Quer ganhar na LOTOFÁCIL

Resultado 1368

05 07 08 10 11 12 14 16 18 19 20 22 23 24 25

Quando o resultado do sorteio tende para este lado começando com o número 05 ou terminando com o número 21

 A média é de um resultado como este acontece a cada 32,6 concursos.

As chances do apostador saem de 1 em mais de 3 milhões de combinações disponíveis para apenas 1 em 50 e poucas mil
(mais fácil que ganhar na Loteria Federal). Sim, jogos terminando com o número 21 (ou iniciando em 5) são pouco mais de 50 mil combinações.
Ou seja, em termos de loteria não é nenhum bicho do outro mundo, pode-se fechar essas 50 e poucas mil combinações com
49 jogos de 18 números.

1368 (30/05/2016) 05 07 08 10 11 12 14 16 18 19 20 22 23 24 25 - 15
1363 (18/05/2016) 05 07 09 10 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 - 15
1356 (02/05/2016) 03 04 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 - 13
1352 (22/04/2016) 06 08 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 23 24 25 - 15
1338 (21/03/2016) 01 02 03 04 06 07 10 11 12 13 14 15 16 17 19 - 11
1336 (16/03/2016) 06 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 22 24 - 15
1296 (11/12/2015) 05 07 09 10 11 14 15 16 17 18 19 20 21 23 25 - 15
1282 (09/11/2015) 05 06 07 09 10 11 12 14 17 19 20 21 22 23 25 - 15
1239 (24/07/2015) 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 22 24 - 15
1224 (19/06/2015) 01 02 04 05 06 08 09 11 12 14 15 16 17 18 19 - 12
1201 (27/04/2015) 05 06 09 10 11 14 16 18 19 20 21 22 23 24 25 - 15
1192 (06/04/2015) 01 02 03 04 05 06 09 11 12 13 15 16 19 20 21 - 11
1150 (26/12/2014) 05 07 08 09 11 12 13 14 15 17 18 20 22 23 24 - 15
1100 (27/08/2014) 05 06 07 09 10 11 12 14 15 16 18 19 20 23 24 - 15
1079 (09/07/2014) 05 06 07 08 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 24 - 15
1001 (03/01/2014) 05 06 07 08 10 11 12 13 14 17 19 20 21 23 25 - 15
0859 (23/01/2013) 01 02 03 04 05 06 09 10 11 13 14 17 18 19 20 - 11
0815 (13/10/2012) 06 07 08 10 11 14 15 17 18 20 21 22 23 24 25 - 15
0782 (23/07/2012) 05 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 - 15
0775 (06/07/2012) 02 03 06 07 08 09 10 12 13 14 16 17 18 19 20 - 13
0735 (04/04/2012) 05 06 08 10 11 12 13 14 17 19 20 21 22 24 25 - 15
0721 (02/03/2012) 01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 14 15 19 21 - 11
0622 (31/03/2011) 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 15 17 18 21 - 12
0590 (09/12/2010) 01 03 04 06 09 10 11 13 14 15 16 18 19 20 21 - 12
0576 (21/10/2010) 06 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 21 23 25 - 15
0472 (22/10/2009) 01 02 04 05 06 07 08 11 12 13 14 15 17 18 20 - 12
0445 (20/07/2009) 01 02 04 07 09 10 11 12 13 15 16 18 19 20 21 - 12
0418 (16/04/2009) 05 08 09 10 11 12 13 14 18 19 20 22 23 24 25 - 15
0388 (29/12/2008) 01 02 03 05 06 07 09 10 11 15 16 17 18 20 21 - 12
0335 (26/06/2008) 01 03 04 06 07 08 09 11 12 14 16 17 19 20 21 - 12
0268 (01/11/2007) 05 06 07 08 09 10 12 14 15 16 18 19 20 23 25 - 15
0233 (02/07/2007) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 14 17 19 21 - 11
0220 (17/05/2007) 05 09 10 12 13 14 15 16 17 18 20 21 23 24 25 - 15
0117 (19/12/2005) 05 06 07 09 10 11 12 13 14 15 17 18 20 23 25 - 15
0104 (19/09/2005) 05 06 07 10 11 13 14 15 16 18 19 21 22 24 25 - 15
0081 (11/04/2005) 01 02 03 04 05 06 07 10 11 13 15 16 17 19 21 - 11
0067 (03/01/2005) 05 07 08 09 10 11 12 13 15 16 20 21 22 23 24 - 15
0028 (05/04/2004) 01 03 07 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 - 13
0027 (29/03/2004) 03 06 08 10 11 12 13 14 15 18 20 21 22 24 25 - 14
0026 (22/03/2004) 05 07 08 09 10 11 13 14 16 17 19 20 21 22 23 - 15
0023 (01/03/2004) 01 03 04 05 06 08 10 11 12 14 16 17 18 19 20 - 12
0017 (19/01/2004) 01 02 03 05 06 07 09 13 14 16 17 18 19 20 21 - 12

Pense no assunto e bons estudos....Faça jogos de espera (poucos)....
Quem sabe voce pega o AZARÃO



quinta-feira, 17 de março de 2016

5 dezenas fixas na Lotofacil

São 23 dezenas, onde fixamos uma linha com 5 dezenas em 2 cartões e temos chances de pegar
de 11 a 13 pontos, no encontro com a sorte bater 14 e 15 pontos.

Segue as 2 linhas:

Cartão 1

01 02 04
06 07 08 09 10 (fixas)
11 13 15 16 19 23 25

Cartão 2

02 05
06 07 08 09 10 (fixas)
12 15 17 18 20 21 22 24


domingo, 6 de março de 2016

7 DEZENAS FIXAS

Segue uma lista preferida de 7 dezenas fixas

(tem que escolher 1 e fazer jogos de espera, ou
filtrar através de seu criterio pessoal)

11 15 16 17 18 19 20
12 13 14 15 17 21 22
06 10 11 12 13 14 15
06 07 08 09 10 11 15
02 03 08 13 18 22 23
04 05 09 14 19 24 25
05 07 08 11 16 21 23
07 12 16 17 18 19 22
12 16 17 18 19 21 23
07 08 10 12 16 18 23
09 12 14 17 19 21 24
05 08 14 15 16 17 24
06 07 08 13 16 24 25
03 04 06 11 13 15 23
05 07 08 10 11 16 23

Após a escolha de 1 sequencia da lista aplicar a matriz abaixo


MATRIZ
25 dezenas 11 pontos garantidos acertando 7 fixas:
Garante 100% 11 pontos acertando 7 dezenas fixas do fechamento em 6 apostas

DEZENAS FIXAS (7 DEZENAS)
------------------------------------------------------------------

01 02 03 04 05 06 07

DEZENAS MÓVEIS (18 DEZENAS)
------------------------------------------------------------------

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

VOLANTES DO FECHAMENTO
------------------------------------------------------------------

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 16 17 18 19 20
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 21 22 23 24 25
 01 02 03 04 05 06 07 11 12 13 16 17 18 21 22
 01 02 03 04 05 06 07 11 12 13 19 20 23 24 25
 01 02 03 04 05 06 07 14 15 16 17 18 23 24 25

Sorteador.com.br
Sortear número(s) de até
Quem sou eu?
What's Up! O sorteador é um programinha na internet para sortear números do jeito que você quiser!
Você pode sortear um bocado de números, ou me dizer quais são os números e deixar que eu os embaralho!
Lembre-se dos criadores deste sistema se você ganhar na Mega-Sena! :-)
Sistema Idealizado pela UAISE - www.uaise.com